深圳市到東莞市貨車(chē)配貨信息_塑膠殼料_30立方米_4~5噸
配貨信息
2025-03-12 14:07:19發(fā)貨地:深圳市
到達(dá)地:東莞市
車(chē)長(zhǎng)要求:7.6米
車(chē)型要求:廂式
貨物名稱:塑膠殼料
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:4~5噸
體積:30立方米
裝貨時(shí)間:2025-03-13
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
深圳市到東莞市同程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
配件 | 1~1噸 | 平板 | 2.7米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
配件 | 1~1噸 | 廂式 | 2.7米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
托盤(pán) | 3~3噸 | 廂式 | 5.0米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
紙箱 | 3~3噸 | 高欄 | 4.2米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
配件 | 1~1噸 | 面包車(chē) | 1.6米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
東莞市到深圳市返程貨源信息
貨物名稱 | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
配件 | 2~2噸 | 廂式 | 4.2米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
配件 | 2~2噸 | 平板 | 4.2米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
電纜盤(pán) | 7~7噸 | 平板 | 6.8米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
托盤(pán) | 4~4噸 | 廂式 | 4.2米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
電子產(chǎn)品 | 1~1噸 | 廂式 | 7.7米 | 2025-03-13 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
貨主信息
注冊(cè)時(shí)間:2020-01-17
鄧?yán)习?/p>
公司名稱:登錄APP后查看
公司地址:登錄APP后查看
認(rèn)證資格

信譽(yù)情況
交易數(shù): 268
好評(píng)率: 93%
差評(píng)數(shù): 1
主動(dòng)解決問(wèn)題13地址準(zhǔn)確30尊重司機(jī)15小問(wèn)題能擔(dān)待18態(tài)度好31描述相符24提前備貨27搬運(yùn)額外付費(fèi)10溝通及時(shí)27裝卸貨不壓車(chē)9裝卸貨快44貨源描述準(zhǔn)確10運(yùn)費(fèi)結(jié)算準(zhǔn)時(shí)17