撫順市-包頭市
車輛信息
2025-02-02 20:30:34發(fā)貨地:撫順市
到達(dá)地:包頭市
車長要求:17.5米
車型:高低板
重量:31噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-02-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:全程高速, 有雨布, 可配貨
撫順市到包頭市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 13.7米 | 31噸 | 整車物流 | 2025-02-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 40噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-02-03 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
包頭市到撫順市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|