焦作市-懷化市
車輛信息
2025-02-24 20:55:29發(fā)貨地:焦作市
到達(dá)地:懷化市
車長(zhǎng)要求:11.7米
車型:高欄
重量:1噸
體積:75立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-02-25
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:有雨布, 可配貨, 全程高速, 綠通
焦作市到懷化市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
廂式 | 11.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-25 | 詳情 |
高欄 | 11.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-25 | 詳情 |
高欄 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-25 | 詳情 |
平板 | 11.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-25 | 詳情 |
高欄 | 11.7米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-25 | 詳情 |
懷化市到焦作市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|