重慶市-那曲市
車輛信息
2025-02-20 20:55:42發(fā)貨地:重慶市
到達(dá)地:那曲市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:1噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-02-21
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:可配貨, 有雨布, 綠通
重慶市到那曲市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2025-02-21 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-21 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-21 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-21 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 8噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-21 | 詳情 |
那曲市到重慶市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|