寶雞市-那曲市
車輛信息
2025-01-25 21:05:00發(fā)貨地:寶雞市
到達地:那曲市
車長要求:13.7米
車型:高低板
重量:1噸
體積:110立方米
用車類型:零擔配貨
裝貨時間:2025-01-26
運費:電詢
補充說明:綠通, 全程高速
寶雞市到那曲市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-01-26 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2025-01-26 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2025-01-26 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 12噸 | 零擔配貨 | 2025-01-26 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2025-01-26 | 詳情 |
那曲市到寶雞市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|