武漢市-烏蘭察布市
車輛信息
2025-02-17 21:07:30發(fā)貨地:武漢市
到達(dá)地:烏蘭察布市
車長要求:4.2米
車型:高欄
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-02-18
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
武漢市到烏蘭察布市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
爬梯車 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 13.0米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |
烏蘭察布市到武漢市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 12.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-18 | onClickTrack('more_click')">詳情 |