天水市-平涼市
天水市到平涼市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 21噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 10噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 28噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
平涼市到天水市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 13.7米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
平板 | 6.8米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |
平板 | 4.2米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-07-10 | 詳情 |