寶雞市-昆明市
車輛信息
2025-02-03 20:32:22發(fā)貨地:寶雞市
到達(dá)地:昆明市
車長(zhǎng)要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-02-03
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:全程高速, 有雨布, 綠通, 可配貨
寶雞市到昆明市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
集裝箱 | 16.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-02-03 | 詳情 |
昆明市到寶雞市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|